资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-144 | 29.09 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 3 | B-3-B2-C1 | 65.76 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B-2-B1-C3 | 320.43 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 6 | A-6-1-C2 | 487.81 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 6 | A-6-1-C1 | 721.60 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 3 | A-3-A1-C2 | 1,021.78 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 2 | A-2-A1-C3 | 42.38 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 1 | B栋-1-B4-C2 | 66.77 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 1 | B-1-B1 | 475.20 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 1 | A-1-A1 | 1,925.23 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 1 | C-1-C1 | 48.30 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-713 | 37.00 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-705 | 58.02 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-712 | 23.90 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-709 | 23.90 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-710 | 23.90 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-704 | 41.36 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-702 | 58.02 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 6 | A-6-2 | 460.90 | |
星光大厦 | 地上 | A栋 | 2 | A-2-A2 | 400.00 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B栋-2-B0 | 58.37 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B-2-B2 | 582.82 | |
星光大厦 | 地上 | B栋 | 2 | B-2-B3 | 454.15 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-711 | 23.90 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-708 | 46.07 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-707 | 133.61 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 7 | C-屋顶-706 | 45.35 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-111 | 28.63 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-142 | 126.72 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-137 | 48.23 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-135 | 51.93 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-133 | 41.75 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-131 | 69.01 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-更衣室 | 58.50 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-113 | 89.27 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-115、128 | 299.11 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-141 | 134.57 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-148 | 91.78 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-1-30 | 50.41 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-136 | 75.09 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-140 | 31.93 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-154、157 | 117.15 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-102 | 39.58 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-121、122 | 119.08 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-151 | 51.62 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-105、106 | 197.79 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-103 | 87.32 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-127 | 52.16 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-150 | 60.26 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-125、126 | 139.58 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-1-101 | 166.64 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-123、138 | 170.29 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-101内 | 54.85 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-146 | 83.00 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-二会议室(134) | 94.29 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-132 | 56.89 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-143、145 | 158.45 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-1-4 | 64.81 | |
星光大厦 | 地上 | D区扩建 | 1 | D-156 | 40.90 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 5 | C-5-C1 | 83.20 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 3 | C-3-C1 | 87.30 | |
星光大厦 | 地上 | C栋 | 6 | C-6-C1 | 83.20 |
扫二维码用手机看
上一个:
涉外商务区四季度空置房源
下一个:
软件园四季度空置房源
上一个:
涉外商务区四季度空置房源
下一个:
软件园四季度空置房源
两江要闻
- - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
- - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
- - 度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
- - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17
公司动态
- - 重磅!重庆电子科技职业大学两江校区首批大学生顺利就读 2024-11-18
- - “满电”出发!园区配套再升级 2024-11-18
- - 两江产运公司召开2024年第10次党委理论学习中心组(扩大)学习会 2024-11-18
- - 两江新区党工委第一巡察组召开国资盘活专项巡察两江产运公司党委见面沟通会 2024-11-18
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比选公告 重庆两江新区产业运营有限公司改革重组项目税务咨询服务 比选项目 2025-01-22
- - 财富园停车场(库)服务采购比选公告 2025-01-20
- - “高科财富园3号A、B栋办公家具采购比选(第二次) 中标公示” 2025-01-20
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购(第二次) 2025-01-15
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购 2025-01-13
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有