搜索
搜索
/
/
/
山顶总部基地四季度空置房源
资讯分类

山顶总部基地四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:40
  • 访问量:0

【概要】

山顶总部基地四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:40
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  山顶总部基地 地上 37栋 20层 -1~2# 729.32
  山顶总部基地 地上 37栋 19层 -1~2# 776.37
  山顶总部基地 地上 37栋 18层 -1~4# 1,001.53
  山顶总部基地 地上 37栋 17层 -1~4# 1,001.53
  山顶总部基地 地上 37栋 16层 -1~4# 1,001.53
  山顶总部基地 地上 37栋 15层 -1~4# 1,111.63
  山顶总部基地 地上 37栋 14层 -1~4# 1,111.64
  山顶总部基地 地上 37栋 13层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 37栋 12层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 37栋 11层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 37栋 10层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 37栋 6层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 37栋 3层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 37栋 2层 -1~4# 1,139.72
  山顶总部基地 地上 10栋 4层 B单元 524.23
  山顶总部基地 地上 10栋 3层 B单元 518.44
  山顶总部基地 地上 10栋 3层 A单元 518.34
  山顶总部基地 地上 10栋 2层 B单元 518.44
  山顶总部基地 地上 10栋 2层 A单元 518.34
  山顶总部基地 地上 10栋 1层 B单元 525.35
  山顶总部基地 地上 38栋 1~17F 1~17层 17,659.72
  山顶总部基地 地上 36栋 1~4F 1~4层 1,852.70
  山顶总部基地 地上 22栋 1~5F 1~5层 3,211.97
  山顶总部基地 地上 24栋 1~5F 1~5层 3,181.56
  山顶总部基地 地上 21栋 1~6F 1~6层 3,850.95
  山顶总部基地 地上 20栋 1~5F 1~5层 6,709.39
  山顶总部基地 地上 19栋 1~5F 1~5层 3,247.65
  山顶总部基地 地上 15栋 1~4F 1~4层 4,412.52
  山顶总部基地 地上 14栋 1~5F 1~5层 3,185.77
  山顶总部基地 地上 9栋 1~4F 1~4层 4,057.63
  山顶总部基地 地上 8栋 1~4F 1~4层 4,057.63
  山顶总部基地 地上 7栋 1~4F 1~4层 4,057.63
  山顶总部基地 地上 5栋 1~4F 1~4层 4,055.68
  山顶总部基地 地上 4栋 1~4F 1~4层 4,055.68
  山顶总部基地 地上 2栋 1~4F 1~4层 4,055.68

扫二维码用手机看

两江要闻

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆