资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-18 | 41.44 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-17 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-16 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-15 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-12 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-5 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 9层 | 9-1 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-6 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 5层 | 5-15 | 37.68 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 7层 | 7-18 | 43.94 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 7层 | 7-11 | 41.48 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 7层 | 7-9 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 8层 | 8-2 | 77.93 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 共用面积 | 514.26 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-9 | 124.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 3层 | 3-6 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-10 | 124.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-1 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 25层 | 25-6 | 153.12 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-1 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 24层 | 24-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 23层 | 23-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-10 | 124.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-8 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-5 | 124.68 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 22层 | 22-1 | 140.83 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 21层 | 21-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 20层 | 20-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 19层 | 19-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-12 | 84.67 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-8 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-5 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 18层 | 18-1 | 84.69 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 17层 | 17-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 16层 | 16-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 15层 | 15-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 14层 | 14-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 13层 | 13-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 12层 | 12-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 11层 | 11-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-1 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-14 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-13 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-12 | 83.24 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-11 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-10 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-9 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-8 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-7 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-6 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-5 | 83.23 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-4 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-3 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 教师公寓 | 10层 | 10-2 | 41.45 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 8层 | 8-6 | 85.00 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 8层 | 8-4 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 7层 | 7-2 | 36.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 6层 | 6-15 | 37.68 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-6 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-18 | 43.94 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-17 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-16 | 48.42 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-15 | 37.68 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-14 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-13 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-12 | 36.62 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-11 | 41.48 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-10 | 55.01 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-9 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-8 | 43.95 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-7 | 48.43 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-4 | 37.67 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-3 | 39.76 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 4层 | 4-2 | 36.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 10层 | 10-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 9层 | 9-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 8层 | 8-10 | 88.47 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 16层 | 16-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-10 | 89.72 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-4 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 13层 | 13-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 12层 | 12-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 12层 | 12-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 8层 | 8-5 | 88.46 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-6 | 97.11 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 11层 | 11-6 | 85.58 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 11层 | 11-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 9层 | 9-9 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 18层 | 18-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-8 | 37.91 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-3 | 37.91 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 17层 | 17-2 | 77.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 16层 | 16-9 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 16层 | 16-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 16层 | 16-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-9 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-4 | 86.66 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 15层 | 15-2 | 77.93 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 14层 | 14-1 | 85.90 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 13层 | 13-7 | 74.77 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 12层 | 12-8 | 37.91 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 12层 | 12-5 | 89.71 | |
壹公寓 | 地上 | 陪读公寓 | 12层 | 12-10 | 89.72 |
扫二维码用手机看
上一个:
星汇财富四季度空置房源
下一个:
白云湖会议中心四季度空置房源
上一个:
星汇财富四季度空置房源
下一个:
白云湖会议中心四季度空置房源
两江要闻
- - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
- - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
- - 度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
- - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17
公司动态
- - 重磅!重庆电子科技职业大学两江校区首批大学生顺利就读 2024-11-18
- - “满电”出发!园区配套再升级 2024-11-18
- - 两江产运公司召开2024年第10次党委理论学习中心组(扩大)学习会 2024-11-18
- - 两江新区党工委第一巡察组召开国资盘活专项巡察两江产运公司党委见面沟通会 2024-11-18
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比选公告 重庆两江新区产业运营有限公司改革重组项目税务咨询服务 比选项目 2025-01-22
- - 财富园停车场(库)服务采购比选公告 2025-01-20
- - “高科财富园3号A、B栋办公家具采购比选(第二次) 中标公示” 2025-01-20
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购(第二次) 2025-01-15
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购 2025-01-13
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有