搜索
搜索
/
/
/
财富园四季度空置房源
资讯分类

财富园四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:33
  • 访问量:0

【概要】

财富园四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:33
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  财富园 地上 财富三号A栋 10层 4# 328.77
  财富园 地上 财富三号A栋 10层 2# 432.42
  财富园 地上 财富三号A栋 9层 3#-1 64.64
  财富园 地上 财富三号A栋 9层 1# 725.80
  财富园 地上 财富三号A栋 2层 2#-2 86.18
  财富园 地上 财富三号A栋 1层 3# 153.38
  财富园 地上 财富二号A栋 10层 9# 451.28
  财富园 地上 财富二号A栋 10层 6#7# 508.05
  财富园 地上 财富二号A栋 10层 3#4#5#8# 1,216.60
  财富园 地上 财富二号A栋 10层 2# 337.34
  财富园 地上 财富二号A栋 10层 1#10# 508.05
  财富园 地上 财富二号A栋 9层 8# 553.38
  财富园 地上 财富二号A栋 9层 5# 337.34
  财富园 地上 财富二号A栋 9层 4# 105.90
  财富园 地上 财富二号A栋 8层 1#2#3#9#10# 1,516.20
  财富园 地上 财富二号A栋 7层 6#7# 508.05
  财富园 地上 财富二号A栋 7层 5#8# 691.94
  财富园 地上 财富二号A栋 6层 2#3# 691.94
  财富园 地上 财富二号A栋 6层 1#4# 508.05
  财富园 地上 财富二号A栋 5层 1#4# 508.05
  财富园 地上 财富二号A栋 4层 1# 264.57
  财富园 地上 财富二号A栋 3层 1#4# 508.05
  财富园 地上 财富二号A栋 2层 3# 354.60
  财富园 地上 财富二号A栋 1层 10# 357.94
  财富园 地上 财富二号A栋 1层 9# 246.39
  财富园 地上 财富二号A栋 1层 7#8# 606.35
  财富园 地上 财富二号A栋 1层 2# 145.75
  财富园 地上 财富一号B栋 11层 1#2# 704.21
  财富园 地上 财富一号B栋 8层 2# 368.02
  财富园 地上 财富一号B栋 8层 1# 336.19
  财富园 地上 财富一号B栋 5层 1#2# 704.21
  财富园 地上 财富一号B栋 4层 1# 336.19

扫二维码用手机看

两江要闻

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆