搜索
搜索
/
/
/
南方花园E区四季度空置房源
资讯分类

南方花园E区四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:38
  • 访问量:0

【概要】

南方花园E区四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:38
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  南方花园E区 地上 1幢 15层 2单元15-4 129.37
  南方花园E区 地上 1幢 15层 2单元15-3 129.44
  南方花园E区 地上 1幢 15层 2单元15-2 134.47
  南方花园E区 地上 1幢 14层 2单元14-3 90.35
  南方花园E区 地上 1幢 14层 2单元14-2 94.29
  南方花园E区 地上 1幢 14层 2单元14-1 94.30
  南方花园E区 地上 1幢 13层 2单元13-4 89.57
  南方花园E区 地上 1幢 13层 2单元13-3 88.16
  南方花园E区 地上 1幢 13层 2单元13-2 92.10
  南方花园E区 地上 1幢 13层 2单元13-1 92.11
  南方花园E区 地上 1幢 12层 2单元12-4 92.11
  南方花园E区 地上 1幢 15层 1单元15-4 131.94
  南方花园E区 地上 1幢 15层 1单元15-3 129.44
  南方花园E区 地上 1幢 14层 1单元14-4 91.76
  南方花园E区 地上 1幢 14层 1单元14-3 90.35
  南方花园E区 地上 1幢 14层 1单元14-2 94.30
  南方花园E区 地上 1幢 14层 1单元14-1 94.30

扫二维码用手机看

两江要闻

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆