资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 3 | 6-3-2 | 799.08 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-26 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-25 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-22 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-21 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-17 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-16 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-13 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-14 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-12 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-8 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-9 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-5 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-6 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-3 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 7 | 6-7-2 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-26 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-25 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-24 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-22 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-21 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-20 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-19 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-17 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-15 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-14 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-13 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-12 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-11 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-8 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-5 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-3 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-4 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 9 | 6-9-1 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-26 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-25 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-23 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-21 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-19 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-13 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-11 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-10 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-7 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-6 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-5 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-3 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-2 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-1 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 1幢 | 4 | 1-4-2-C2 | 424.15 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-6 | 53.80 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-5 | 53.80 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-6 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-24 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-4 | 146.40 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-16 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-19 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-11 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-5 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-18 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-26 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-23 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-25 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-21 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-22 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-20 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-14 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-8 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-7 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-26 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-25 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-23 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-22 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-21 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-20 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-19 | 42.91 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-18 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-17 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-16 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-15 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-14 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-13 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-11 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-10 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-9 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-8 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-7 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-6 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-5 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-4 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-24 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-20 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-15 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-13 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-10 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 11 | 6-11-7 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-3 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 12 | 6-12-2 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-3 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-1 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 6 | 6-6-2 | 42.82 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-2 | 388.41 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 4 | 6-4-1 | 1,003.34 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-3 | 596.90 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-1 | 128.01 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-3 | 21.24 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-1 | 786.28 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 5幢 | 5 | 5-5-1 | 1,641.77 | |
智能产业园良景园 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-2 | 2,442.89 |
扫二维码用手机看
上一个:
星云(N16)四季度空置房源
下一个:
涉外商务区四季度空置房源
上一个:
星云(N16)四季度空置房源
下一个:
涉外商务区四季度空置房源
两江要闻
- - 环照母山片区特色园区“解锁”产业发展新机遇 2025-03-31
- - 重庆首提“环照母山”,意味着什么? 2025-03-31
- - 罗蔺调研科研院所 2025-03-19
- - 凝聚共识、汇聚合力、相互促进—— 两江新区经济社会发展工作务虚会侧记 2025-03-10
公司动态
- - 就在园区内!两江新区职场人“Gap hour” 好去处 2025-04-15
- - 企业“需求拼图”如何“拼”出幸福园区 2025-04-15
- - “满天星”点亮软件人才“超级工厂” 赋能 产教融合新高地 2025-04-01
- - 两江产业运营公司召开2025年第2次党委理论 学习中心组学习会 2025-03-29
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 两江新区市民中心招商策划服务单位中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗比选公告 2025-04-25
- - 重庆两江新区产业运营有限公司2025年季度及年度物业服务考核单位中标公示表 2025-04-22
- - 星汇两江导视标识制作比选公告 2025-04-21
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有