资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 10 | 150.76 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 7 | 225.92 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 6 | 100.00 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 5 | 100.00 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 4 | 100.00 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 11 | 93.54 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 9 | 100.00 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 8 | 125.38 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 3 | 100.00 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 5层 | 2 | 1,198.29 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B5(北翼厂房) | 2层 | 2 | 1,165.11 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 3层 | 8 | 228.53 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 3层 | 6\7 | 292.44 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 1层 | 2-2 | 39.10 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B3(中部写字楼) | 1层 | 2-1 | 71.03 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 15、17 | 131.41 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 12、14、16 | 336.20 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 9、11、13 | 197.11 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 4 | 195.83 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 5层 | 2、3 | 438.72 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 15、17 | 131.41 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 16 | 109.57 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 6、7 | 338.63 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 4 | 195.83 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 4层 | 3 | 311.64 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 21 | 41.93 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 10 | 86.22 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 18 | 109.16 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 17 | 64.59 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 16 | 112.19 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 14 | 109.16 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 13、15 | 129.19 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 12 | 94.05 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 9、11 | 129.19 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 8 | 57.48 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 5、6、7 | 460.92 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 4 | 306.37 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 2层 | 3 | 124.93 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B2(南翼写字楼) | 1层 | 7、9 | 182.53 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 5层 | 11 | 17.60 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 5层 | 10 | 75.46 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 5层 | 9 | 124.73 | |
水星科技大厦 | 地上 | 水星科技大厦B1(南翼厂房) | 4层 | 6 | 126.67 |
扫二维码用手机看
上一个:
山顶总部基地四季度空置房源
下一个:
星云(N16)四季度空置房源
上一个:
山顶总部基地四季度空置房源
下一个:
星云(N16)四季度空置房源
两江要闻
- - 环照母山片区特色园区“解锁”产业发展新机遇 2025-03-31
- - 重庆首提“环照母山”,意味着什么? 2025-03-31
- - 罗蔺调研科研院所 2025-03-19
- - 凝聚共识、汇聚合力、相互促进—— 两江新区经济社会发展工作务虚会侧记 2025-03-10
公司动态
- - 就在园区内!两江新区职场人“Gap hour” 好去处 2025-04-15
- - 企业“需求拼图”如何“拼”出幸福园区 2025-04-15
- - “满天星”点亮软件人才“超级工厂” 赋能 产教融合新高地 2025-04-01
- - 两江产业运营公司召开2025年第2次党委理论 学习中心组学习会 2025-03-29
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 两江新区市民中心招商策划服务单位中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗比选公告 2025-04-25
- - 重庆两江新区产业运营有限公司2025年季度及年度物业服务考核单位中标公示表 2025-04-22
- - 星汇两江导视标识制作比选公告 2025-04-21
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有