资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 15层 | 3-15 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 18层 | 3-18 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 19层 | 3-19 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 15层 | 2-15 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 16层 | 2-16 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 6层 | 3-6 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 7层 | 3-7 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 8层 | 3-8 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 9层 | 3-9 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 10层 | 3-10 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 11层 | 3-11 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 12层 | 3-12 | 1,377.67 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 13层 | 3-13 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 14层 | 3-14 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 16层 | 3-16 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 17层 | 3-17 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 14层 | 4-14 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 13层 | 4-13 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 12层 | 4-12 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 11层 | 4-11 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 10层 | 4-10 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 9层 | 4-9 | 1,606.53 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 8层 | 4-8 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 7层 | 4-7 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 6层 | 4-6 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 5层 | 4-5 | 1,660.38 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 4层 | 4-4 | 1,424.21 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 3层 | 4-3 | 2,039.94 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 2层 | 4-2 | 2,039.77 | |
星汇龙盛 | 地上 | 4号楼 | 1层 | 4-1-1 | 1,103.16 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 5层 | 3-5 | 1,419.03 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 4层 | 3-4 | 1,236.35 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 3层 | 3-3 | 2,044.22 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 2层 | 3-2 | 2,044.22 | |
星汇龙盛 | 地上 | 3号楼 | 1层 | 3-1 | 1,855.31 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 14层 | 2-14 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 13层 | 2-13 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 12层 | 2-12 | 1,376.85 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 11层 | 2-11 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 10层 | 2-10 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 9层 | 2-9 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 8层 | 2-8 | 1,418.97 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 7层 | 2-7 | 399.83 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 6层 | 2-6 | 508.42 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 5层 | 2-5 | 1,237.07 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 4层 | 2-4 | 1,236.30 | |
星汇龙盛 | 地上 | 2号楼 | 3层 | 2-3 | 1,977.55 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 14层 | 1-14 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 13层 | 1-13 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 12层 | 1-12 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 11层 | 1-11 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 10层 | 1-10 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 9层 | 1-9 | 1,604.44 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 8层 | 1-8 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 7层 | 1-7 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 6层 | 1-6 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 5层 | 1-5 | 1,659.96 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 4层 | 1-4 | 1,425.79 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 3层 | 1-3 | 2,044.52 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 2层 | 1-2 | 2,045.30 | |
星汇龙盛 | 地上 | 1号楼 | 1层 | 1-1 | 1,593.46 |
扫二维码用手机看
下一个:
木星四季度空置房源
下一个:
木星四季度空置房源
两江要闻
- - 环照母山片区特色园区“解锁”产业发展新机遇 2025-03-31
- - 重庆首提“环照母山”,意味着什么? 2025-03-31
- - 罗蔺调研科研院所 2025-03-19
- - 凝聚共识、汇聚合力、相互促进—— 两江新区经济社会发展工作务虚会侧记 2025-03-10
公司动态
- - 就在园区内!两江新区职场人“Gap hour” 好去处 2025-04-15
- - 企业“需求拼图”如何“拼”出幸福园区 2025-04-15
- - “满天星”点亮软件人才“超级工厂” 赋能 产教融合新高地 2025-04-01
- - 两江产业运营公司召开2025年第2次党委理论 学习中心组学习会 2025-03-29
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 两江新区市民中心招商策划服务单位中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗比选公告 2025-04-25
- - 重庆两江新区产业运营有限公司2025年季度及年度物业服务考核单位中标公示表 2025-04-22
- - 星汇两江导视标识制作比选公告 2025-04-21
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有