资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 4# | 594.80 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 6# | 113.50 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 1# | 866.04 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 8层 | 3#部分 | 439.38 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6#1 | 150.92 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 5# | 648.56 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 1# | 550.24 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 3# | 137.47 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 4#-1 | 247.37 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 6# | 574.45 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 7层 | 2#-1 | 245.19 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 3# | 254.08 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 2# | 533.23 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 6# | 126.41 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 1# | 510.51 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 6层 | 8# | 272.37 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 2#-2 | 483.65 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-3 | 106.57 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 5层 | 1#-1-1 | 515.82 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 6# | 126.41 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 3# | 631.67 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 4层 | 1# | 978.88 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 10# | 312.00 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 1#、2# | 904.14 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 5# | 388.65 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 7# | 209.91 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 3层 | 9# | 300.90 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 5# | 487.20 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 8# | 168.76 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 6#,7#,8# | 514.58 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 4# | 634.55 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 2层 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星B区 | 1层 | 5#-1 | 99.61 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 8层 | 24#、25#、26#部分2 | 347.64 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 27#-1 | 344.93 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 7层 | 26#-1 | 300.00 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19#-24#部分 | 1,346.91 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 6层 | 19#-24#部份 | 1,108.10 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#-19#部分 | 1,100.45 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 5层 | 14#,15#,16#,17#,18,19#部分 | 1,242.48 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 18#-2 | 123.84 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 4层 | 21# | 228.70 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 22# | 892.19 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 23# | 250.77 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 3层 | 21# | 270.40 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 26#-1 | 490.22 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 2层 | 25# | 896.29 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星A区 | 1层 | 22# | 1,686.83 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 6层 | 1# | 496.57 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星D区 | 2层 | 21# | 757.12 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 8层 | 11# | 1,230.25 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1-4 | 180.00 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-2-1 | 808.35 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 5层 | 9#-1 | 29.64 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 4层 | 8#部分 | 1,431.54 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 11#-1 | 886.11 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 3层 | 14# | 1,428.63 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 9# | 1,274.93 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 16-1 | 77.16 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 17#、18#-1 | 524.66 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 2层 | 10#,11# | 211.43 | |
海王星(不含海王星E区) | 地上 | 海王星C区 | 1层 | 17# | 64.31 |
扫二维码用手机看
上一个:
海王星E区四季度空置房源
下一个:
金星(高科资产)四季度空置房源
上一个:
海王星E区四季度空置房源
下一个:
金星(高科资产)四季度空置房源
两江要闻
- - 环照母山片区特色园区“解锁”产业发展新机遇 2025-03-31
- - 重庆首提“环照母山”,意味着什么? 2025-03-31
- - 罗蔺调研科研院所 2025-03-19
- - 凝聚共识、汇聚合力、相互促进—— 两江新区经济社会发展工作务虚会侧记 2025-03-10
公司动态
- - 就在园区内!两江新区职场人“Gap hour” 好去处 2025-04-15
- - 企业“需求拼图”如何“拼”出幸福园区 2025-04-15
- - “满天星”点亮软件人才“超级工厂” 赋能 产教融合新高地 2025-04-01
- - 两江产业运营公司召开2025年第2次党委理论 学习中心组学习会 2025-03-29
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 两江新区市民中心招商策划服务单位中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗比选公告 2025-04-25
- - 重庆两江新区产业运营有限公司2025年季度及年度物业服务考核单位中标公示表 2025-04-22
- - 星汇两江导视标识制作比选公告 2025-04-21
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有