搜索
搜索
/
/
/
渝兴广场一期四季度空置房源
资讯分类

渝兴广场一期四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:39
  • 访问量:0

【概要】

渝兴广场一期四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:39
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  渝兴广场一期 地上 B2 23 B2-23-1-C2 402.30
  渝兴广场一期 地上 B1 19 B1-19-1-C2 610.97
  渝兴广场一期 地上 B1 19 B1-19-1-C1 199.64
  渝兴广场一期 地上 B2 26 B2-26-1 1,193.77
  渝兴广场一期 地上 B2 25 B2-25-1 1,193.77
  渝兴广场一期 地上 B2 24 B2-24-1 1,135.54
  渝兴广场一期 地上 B2 21 B2-21-1 1,164.98
  渝兴广场一期 地上 B2 20 B2-20-1 1,131.51
  渝兴广场一期 地上 B2 17 B2-17-1 699.42
  渝兴广场一期 地上 B2 14 B2-14-1 1,164.98
  渝兴广场一期 地上 B2 13 B2-13-1 1,164.98
  渝兴广场一期 地上 B2 12 B2-12-1 1,164.98
  渝兴广场一期 地上 B2 10 B2-10-1 1,133.41
  渝兴广场一期 地上 B1 23 B1-23-1 396.04
  渝兴广场一期 地上 B1 22 B1-22-1 562.57
  渝兴广场一期 地上 B1 21 B1-21-1 554.59
  渝兴广场一期 地上 B1 16 B1-16-1 1,166.90
  渝兴广场一期 地上 B1 12 B1-12-1 1,166.90
  渝兴广场一期 地上 B1 15 B1-15-1 1,166.90
  渝兴广场一期 地上 B1 10 B1-10-1 1,133.36
  渝兴广场一期 地上 B1 8 B1-8-1 1,148.95
  渝兴广场一期 地上 B1 9 B1-9-1 1,134.50
  渝兴广场一期 地上 B1 7 B1-7-1 1,119.08

扫二维码用手机看

两江要闻

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆