资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C6 | 1,869.52 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C5 | 57.24 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C4 | 40.06 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C3 | 40.06 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C2 | 57.24 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-1-C1 | 1,236.23 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C3 | 470.41 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C2 | 166.33 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C1 | 372.77 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C6 | 1,869.52 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C1 | 435.95 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-3 | 468.34 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-2 | 201.33 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 13 | 5-13-1 | 1,009.51 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 6 | 4-6-1 | 1,903.02 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-3 | 262.36 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-2 | 208.05 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-1 | 2,852.45 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 4 | 1 | 2,064.18 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-1 | 228.37 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 12 | 5-12-1 | 1,009.51 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-1 | 539.10 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-1 | 339.84 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 10 | 5-10-1 | 1,009.51 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 11 | 5-11-1 | 1,009.51 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 9 | 5-9-1 | 1,009.51 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 7 | 5-7-1 | 1,009.51 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 4 | 5-4-1 | 662.40 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 1 | 5-1-2 | 59.24 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 5幢 | 2 | 5-2-1 | 764.17 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 5 | 4-5-1 | 3,884.54 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 3 | 4-3-1 | 3,884.54 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 4 | 4-4-1 | 3,884.54 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 2 | 4-2-1 | 3,884.54 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 4幢 | 1 | 4-1-1 | 1,810.33 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-1 | 2,147.09 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-1 | 2,179.16 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-1 | 4,330.10 | |
智能产业园南山园 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-1 | 4,330.10 |
扫二维码用手机看
上一个:
土星四季度空置房源
下一个:
大竹林商业街四季度空置房源
上一个:
土星四季度空置房源
下一个:
大竹林商业街四季度空置房源
两江要闻
- - 两江新区党工委理论学习中心组举行集体学习研讨会 2025-05-14
- - 蚂蚁集团重庆两江数字经济产业园办公园区启用 罗蔺出席开园活动 2025-04-28
- - 环照母山片区特色园区“解锁”产业发展新机遇 2025-03-31
- - 重庆首提“环照母山”,意味着什么? 2025-03-31
公司动态
- - 公司开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育领导干部读书班暨理论学习中心组学习会 2025-04-30
- - 节前安全检查:筑牢园区“安全线”,把好五一“节前关” 2025-04-30
- - 就在园区内!两江新区职场人“Gap hour” 好去处 2025-04-15
- - 企业“需求拼图”如何“拼”出幸福园区 2025-04-15
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 档案整理及数字化加工服务比选公告 2025-05-14
- - 两江新区市民中心招商策划服务单位中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗中标公示表 2025-05-07
- - 重庆两江现代服务业发展有限公司 金山大厦、新科大楼A幢外墙清洗比选公告 2025-04-25
- - 重庆两江新区产业运营有限公司2025年季度及年度物业服务考核单位中标公示表 2025-04-22
政策信息
- - 园区专业服务业单位名单 2025-05-13
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆高科集团有限公司 页面版权所有